معايير الأداء التكيفي للطلبة الاردنيين في المرحلة الثانوية كما تعبر عنه صورة معدلة للبيئة الاردنية من مقياس مينسوتا الارشادي
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/370055
الموضوع : الأداء التكيفي , الطلاب , الاردن , مقياس مينسوتا الارشادي , علم النفس ,
حاويات
:
-
Statistics
معايير الأداء التكيفي للطلبة الاردنيين في المرحلة الثانوية كما تعبر عنه صورة معدلة للبيئة الاردنية من مقياس مينسوتا الارشادي
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | شريم، رغدة حكمت | |
| contributor author | الكيلاني، عبدالله زيد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T12:05:23Z | |
| date available | 2017-12-30T12:05:23Z | |
| date issued | 1980 | |
| identifier other | 549418 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/370055 | |
| language | العربية | |
| subject | الأداء التكيفي | |
| subject | الطلاب | |
| subject | الاردن | |
| subject | مقياس مينسوتا الارشادي | |
| subject | علم النفس | |
| title | معايير الأداء التكيفي للطلبة الاردنيين في المرحلة الثانوية كما تعبر عنه صورة معدلة للبيئة الاردنية من مقياس مينسوتا الارشادي | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الاردنية | |
| contenttype | Fulltext |
