مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة: دراسة ميدانية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/368783
الموضوع : مدخل التكلفة المستهدفة , الشركات الصناعية , قطاع غزة، فلسطين , الإنتاج الصناعي , خفض التكاليف , المحاسبة ,
حاويات
:
-
Statistics
مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة: دراسة ميدانية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الحداد، محمد حسن | |
| contributor author | حلس، سالم عبدالله(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T12:04:37Z | |
| date available | 2017-12-30T12:04:37Z | |
| date issued | 2011م | |
| identifier other | 696049 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/368783 | |
| language | العربية | |
| subject | مدخل التكلفة المستهدفة | |
| subject | الشركات الصناعية | |
| subject | قطاع غزة، فلسطين | |
| subject | الإنتاج الصناعي | |
| subject | خفض التكاليف | |
| subject | المحاسبة | |
| title | مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة: دراسة ميدانية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | فلسطين | |
| university | الجامعة الإسلامية (غزة) | |
| contenttype | Fulltext |
