مدى إمكانية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن كأداة لتقويم أداء شركة توزيع كهرباء محافظات غزة : دراسة ميدانية
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/368683
الموضوع : الأداء المتوازن , الإدارة الإستراتيجية , المؤسسات الفلسطينية ,
حاويات
:
-
Statistics
مدى إمكانية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن كأداة لتقويم أداء شركة توزيع كهرباء محافظات غزة : دراسة ميدانية
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | عبيد، وليد سلمان | |
| contributor author | حلس، سالم عبدالله(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T12:04:33Z | |
| date available | 2017-12-30T12:04:33Z | |
| date issued | 2014 | |
| identifier other | 695197 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/368683 | |
| language | العربية | |
| subject | الأداء المتوازن | |
| subject | الإدارة الإستراتيجية | |
| subject | المؤسسات الفلسطينية | |
| title | مدى إمكانية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن كأداة لتقويم أداء شركة توزيع كهرباء محافظات غزة : دراسة ميدانية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | فلسطين | |
| university | الجامعة الإسلامية (غزة) | |
| contenttype | Fulltext |
