قياس اثر ادراك ادارة المعرفة في توظيفها لدى المنظمات الاردنية : دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخاص باتجاه بناء انموذج لتوظيف ادارة المعرفة
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/367968
الموضوع : إدارة المعرفة , الشركات الاردنية , المقاييس الادارية , الاداء الاداري ,
حاويات
:
-
Statistics
قياس اثر ادراك ادارة المعرفة في توظيفها لدى المنظمات الاردنية : دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخاص باتجاه بناء انموذج لتوظيف ادارة المعرفة
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | حجازي، هيثم علي ابراهيم | |
| contributor author | جواد، شوقي ناجي(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T12:04:07Z | |
| date available | 2017-12-30T12:04:07Z | |
| date issued | 2005 | |
| identifier other | 586564 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/367968 | |
| language | العربية | |
| subject | إدارة المعرفة | |
| subject | الشركات الاردنية | |
| subject | المقاييس الادارية | |
| subject | الاداء الاداري | |
| title | قياس اثر ادراك ادارة المعرفة في توظيفها لدى المنظمات الاردنية : دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخاص باتجاه بناء انموذج لتوظيف ادارة المعرفة | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة عمان العربية | |
| contenttype | Fulltext |
