اثر الرقابة الادارية على الأداء بالتطبيق على شركة الخطوط الجوية السودانية 1990 - 1995م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/358921
الموضوع : السودان , الرقابة الادارية , تقييم الاداء , شركة الخطوط الجوية السودانية , القوى العاملة ,
حاويات
:
-
Statistics
اثر الرقابة الادارية على الأداء بالتطبيق على شركة الخطوط الجوية السودانية 1990 - 1995م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | أحمد، عبدالرازق أحمد محمد | |
| contributor author | محمد، علي خضر(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T11:59:24Z | |
| date available | 2017-12-30T11:59:24Z | |
| date issued | 2002 | |
| identifier other | 662288 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/358921 | |
| language | العربية | |
| subject | السودان | |
| subject | الرقابة الادارية | |
| subject | تقييم الاداء | |
| subject | شركة الخطوط الجوية السودانية | |
| subject | القوى العاملة | |
| title | اثر الرقابة الادارية على الأداء بالتطبيق على شركة الخطوط الجوية السودانية 1990 - 1995م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
