الاثر الاستراتيجي لتكنولوجيا الاتصال على نظم المعلومات المحاسبية بالتطبيق على شركة أمطار الزراعية في الفترة من 2010 - سبتمبر 2014م
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/353767
الموضوع : التخطيط الاسترايتجي , نظم المعلومات المحاسبية , تكنولوجيا الاتصالات , شركة أمطار الزراعية , السودان , الشركات الزراعية ,
حاويات
:
-
Statistics
الاثر الاستراتيجي لتكنولوجيا الاتصال على نظم المعلومات المحاسبية بالتطبيق على شركة أمطار الزراعية في الفترة من 2010 - سبتمبر 2014م
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الفرواتي، سامر حمداوي محمد | |
| contributor author | جيب الله، عادل سعد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T11:56:45Z | |
| date available | 2017-12-30T11:56:45Z | |
| date issued | 2014 | |
| identifier other | 621088 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/353767 | |
| language | العربية | |
| subject | التخطيط الاسترايتجي | |
| subject | نظم المعلومات المحاسبية | |
| subject | تكنولوجيا الاتصالات | |
| subject | شركة أمطار الزراعية | |
| subject | السودان | |
| subject | الشركات الزراعية | |
| title | الاثر الاستراتيجي لتكنولوجيا الاتصال على نظم المعلومات المحاسبية بالتطبيق على شركة أمطار الزراعية في الفترة من 2010 - سبتمبر 2014م | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
