قياس نسبة هرمون للنمو في الأطفال المصريين المصابين بأمراض سوء التغذية الناتجة عن نقص البروتين والسعرات
المؤلف:
الشوربجي، عمر السيد
المنبع: علم النفس -مصر :;ع 1
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/351888
حاويات
:
-
Statistics
قياس نسبة هرمون للنمو في الأطفال المصريين المصابين بأمراض سوء التغذية الناتجة عن نقص البروتين والسعرات
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | الشوربجي، عمر السيد | |
| date accessioned | 2017-12-30T10:40:42Z | |
| date available | 2017-12-30T10:40:42Z | |
| date issued | 1987 | |
| identifier other | 164802 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/351888 | |
| title | قياس نسبة هرمون للنمو في الأطفال المصريين المصابين بأمراض سوء التغذية الناتجة عن نقص البروتين والسعرات | |
| type | البحوث والمقالات | |
| page | 91 | |
| journal title | علم النفس -مصر | |
| issue | ع 1 | |
| tree | Articles:;علم النفس -مصر :;ع 1 | |
| contenttype | Fulltext |
