أساليب التفكير السائدة لدى عينة من طلبة جامعة الملك خالد في ضوء متغيرات الجنس ونوع التخصص والمستوى الدراسي
المؤلف:
القضاة، محمد فرحان
المنبع: مجلة كلية التربية - جامعة طنطا -مصر :;مج 1:;ع 39
المكان (URI): http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/182388
حاويات
:
-
Statistics
أساليب التفكير السائدة لدى عينة من طلبة جامعة الملك خالد في ضوء متغيرات الجنس ونوع التخصص والمستوى الدراسي
عرض سجل المادة الكامل
| contributor author | القضاة، محمد فرحان | |
| date accessioned | 2017-12-30T09:24:49Z | |
| date available | 2017-12-30T09:24:49Z | |
| date issued | 2008 | |
| identifier other | 49509 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/182388 | |
| title | أساليب التفكير السائدة لدى عينة من طلبة جامعة الملك خالد في ضوء متغيرات الجنس ونوع التخصص والمستوى الدراسي | |
| type | البحوث والمقالات | |
| page | 312 - 336 | |
| journal title | مجلة كلية التربية - جامعة طنطا -مصر | |
| issue | ع 39, مج 1 | |
| tree | Articles:;مجلة كلية التربية - جامعة طنطا -مصر :;مج 1:;ع 39 | |
| contenttype | Fulltext |
