أثر عدد الفقرات المرشحة للتقديم من بنك اسئلة في فاعلية اسلوب كنغرباري - زارا لضبط تقديم الفقرات متعددة الخطوات في الاختبارات التكيفية المحوسبة
| contributor author | ربابعة، حسين أحمد عايد | |
| contributor author | يعقوب، إبراهيم محمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:03Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:03Z | |
| date issued | 2012 | |
| identifier other | 739007 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410084 | |
| language | العربية | |
| subject | التقويم التربوي | |
| subject | القياس التربوي | |
| subject | اسلوب كنغرباري - زارا | |
| subject | بنوك الاسئلة | |
| subject | الاختبارات المحوسبة | |
| title | أثر عدد الفقرات المرشحة للتقديم من بنك اسئلة في فاعلية اسلوب كنغرباري - زارا لضبط تقديم الفقرات متعددة الخطوات في الاختبارات التكيفية المحوسبة | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة اليرموك | |
| contenttype | Fulltext |
