أثر عدد البدائل في اختبار تحصيلي من نوع الاختيار من متعدد على تجانسه الداخلي والخصائص السيكومترية لفقراتة
| contributor author | عياصرة، علي مصطفى الشبلي | |
| contributor author | عودة، أحمد(مشرفا) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:17:02Z | |
| date available | 2017-12-30T14:17:02Z | |
| date issued | 1995 | |
| identifier other | 568139 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/410080 | |
| language | العربية | |
| subject | الاختبارات التربوية | |
| subject | التحصيل الدراسي | |
| subject | القياس والتقويم | |
| subject | الأهداف التربوية | |
| title | أثر عدد البدائل في اختبار تحصيلي من نوع الاختيار من متعدد على تجانسه الداخلي والخصائص السيكومترية لفقراتة | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة اليرموك | |
| contenttype | Fulltext |
