أثر دراسة حركة السعر على فاعلية إدارة المحافظ الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية
| contributor author | المطيري، بدر مطلق إبراهيم | |
| contributor author | مطر، محمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:56Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:56Z | |
| date issued | 2011 | |
| identifier other | 722963 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409922 | |
| language | العربية | |
| subject | المحافظ الاستثمارية | |
| subject | سوق الكويت للأوراق المالية | |
| subject | حركة السعر | |
| subject | الفاعلية | |
| subject | إدارة الأعمال | |
| title | أثر دراسة حركة السعر على فاعلية إدارة المحافظ الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة الشرق الأوسط | |
| contenttype | Fulltext |
