أثر جودة واجهة المستخدم الرسومية لنظم المعلومات الإدارية على دافعية الموظفين : دراسة تطبيقية على الجامعة الإسلامية بغزة
| contributor author | أبو عيشة، محمود محمد عبد العزيز | |
| contributor author | عاشور، يوسف حسين(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:55Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:55Z | |
| date issued | 2015 | |
| identifier other | 696293 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409889 | |
| language | العربية | |
| subject | نظام المعلومات | |
| subject | نظم المعلومات الإدارية | |
| subject | الدافعية | |
| subject | الجامعة الإسلامية بغزة | |
| title | أثر جودة واجهة المستخدم الرسومية لنظم المعلومات الإدارية على دافعية الموظفين : دراسة تطبيقية على الجامعة الإسلامية بغزة | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | فلسطين | |
| university | الجامعة الإسلامية (غزة) | |
| contenttype | Fulltext |
