أثر ثلاث استراتيجيات في بناء الخرائط المفاهيمية في الاستيعاب المفاهيمي و القدرة على حل المسائل الرياضية لدى طلاب الصف العاشر
| contributor author | القبيلات، محمد علي السلامة | |
| contributor author | العبيدي، هاني إبراهيم شريف(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:54Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:54Z | |
| date issued | 2005 | |
| identifier other | 557564 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409871 | |
| language | العربية | |
| subject | التعليم الثانوي | |
| subject | المسائل الرياضية | |
| subject | طرق التدريس | |
| subject | تدريس الرياضات | |
| subject | الخرائط المفاهيمية | |
| title | أثر ثلاث استراتيجيات في بناء الخرائط المفاهيمية في الاستيعاب المفاهيمي و القدرة على حل المسائل الرياضية لدى طلاب الصف العاشر | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | الاردن | |
| university | الجامعة الهاشمية | |
| contenttype | Fulltext |
