أثر تكاليف الجودة الشاملة على ربحية المؤسسات الصناعية في السودان : دراسة تطبيقية على شركة سكر كنانة المحدودة
| contributor author | عبدالرحمن، تاج الدين نورين حمد | |
| contributor author | يوسف، أحمد هاشم أحمد(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:16:50Z | |
| date available | 2017-12-30T14:16:50Z | |
| date issued | 2008 | |
| identifier other | 561887 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/409787 | |
| language | العربية | |
| subject | الجودة الشاملة | |
| subject | الشركات الصناعية | |
| subject | الأرباح | |
| subject | السودان | |
| subject | محاسبة التكاليف | |
| title | أثر تكاليف الجودة الشاملة على ربحية المؤسسات الصناعية في السودان : دراسة تطبيقية على شركة سكر كنانة المحدودة | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة ماجستير | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
