أثر عدد البدائل في تقدير معالم الأفراد والفقرات باستخدام نموذج بارامتري ونموذج لا بارامتري
The Effect of Number of Alternatives on the Estimation of Persons and Items Parameters Using Pqrametric Model and Nonparametric Model
| contributor author | زواهره، ريما فايز علي | |
| contributor author | الشريفين، نضال كمال(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T14:07:30Z | |
| date available | 2017-12-30T14:07:30Z | |
| date issued | 2014 | |
| identifier other | 722374 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/397646 | |
| language | العربية | |
| subject | التقويم التربوي | |
| subject | الاختبارات | |
| subject | نظرية الفقرات | |
| subject | النماذج البارمترية | |
| title | أثر عدد البدائل في تقدير معالم الأفراد والفقرات باستخدام نموذج بارامتري ونموذج لا بارامتري | ar |
| title | The Effect of Number of Alternatives on the Estimation of Persons and Items Parameters Using Pqrametric Model and Nonparametric Model | en |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | الاردن | |
| university | جامعة اليرموك | |
| contenttype | Fulltext |
