Bone mineral density and soft tissue composition measurements using dual energy X-ray absorptiometry DXA
| contributor author | Al-GHORABIE, FAYEZ H. H.. | |
| contributor author | Evans, C. J(super) | |
| date accessioned | 2017-12-30T13:54:31Z | |
| date available | 2017-12-30T13:54:31Z | |
| date issued | 1996 | |
| identifier other | 605424 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/376729 | |
| language | الانجليزية | |
| subject | كثافة المعادن | |
| subject | العظام | |
| subject | الاشعة السينية | |
| subject | الانسجة الرخوة | |
| title | Bone mineral density and soft tissue composition measurements using dual energy X-ray absorptiometry DXA | en |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | بريطانيا | |
| university | University of Wales | |
| contenttype | Fulltext |
الملفات في هذه المادة
| الملفات | الحجم | التنسيق | عرض |
|---|---|---|---|
|
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذه المادة. |
|||
