آثر البرامج التدريبية على معدل دوران العمل: دراسة تطبيقية بمصرف الوحدة الرئيسي و الوكالات التابعة له من الفترة 2002 ف حتى 2005 ف
| contributor author | القطيوى، مصطفى علي | |
| contributor author | إدريس، عبد المنعم محمد علي(مشرف) | |
| date accessioned | 2017-12-30T11:57:02Z | |
| date available | 2017-12-30T11:57:02Z | |
| date issued | 2009 | |
| identifier other | 561564 | |
| identifier uri | http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/354271 | |
| language | العربية | |
| subject | البرامج التدريبية | |
| subject | الاحتياجات التدريبية | |
| subject | تدوير العمل | |
| subject | مصرف الوحدة | |
| subject | السودان | |
| subject | الموارد البشرية | |
| title | آثر البرامج التدريبية على معدل دوران العمل: دراسة تطبيقية بمصرف الوحدة الرئيسي و الوكالات التابعة له من الفترة 2002 ف حتى 2005 ف | ar |
| type | Thesis | |
| degree | رسالة دكتوراه | |
| country | السودان | |
| university | جامعة أم درمان الاسلامية | |
| contenttype | Fulltext |
